近日RackNerd发布了2525年的VPS特别促销活动,全场低至10.18美元/年,多个数据中心的VPS参与此次促销活动,分别是:洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、阿什本、新泽西、纽约、法国、荷兰。根据国内的绝大多数人的喜好,首选洛杉矶,其次圣何塞,再次西雅图,中部和东部机房的VPS国内一般选择的比较少...支持包括PayPal、支付宝等多种付款方式!有需要美国特价VPS云服务器、洛杉矶特价VPS云服务器、国外特价便宜VPS云服务器的朋友可以关注一下。
RackNerd怎么样?RackNerd服务器好不好?RackNerd服务器靠不靠谱?RackNerd是一家成立海外的老牌主机商,便宜vps、便宜美国vps在市场上有很多,racknerd算比较特殊的一个。价格便宜,服务器还特稳定,可选择的机房数目又多(洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、阿什本、新泽西、纽约、法国、荷兰),给的配置又高,采用soluvm方便管理,售后尤其给力。racknerd的便宜vps特别多,阿森博客这里会统计出来给大家,一些性价比特别高的!
商家官网
优惠方案
Linux VPS (Intel+SSD) 下面是阿森博客整理的RackNerd的便宜VPS方案,KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 15G | 1T/月 | $10.18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $10.96/年 | 链接 |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $10.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 24G | 2T/月 | $11.29/年 | 链接 |
1G | 1核 | 100G | 10T/月 | $35/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 链接 |
2G | 2核 | 30G | 4T/月 | $17.66/年 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $18.29/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 链接 |
2G | 2核 | 80G | 2T/月 | $40/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $18.93/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 50G | 6.5T/月 | $26.25/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 5.5T/月 | $27.89/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 5T/月 | $27.98/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 60G | 5T/月 | $29.89/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 65G | 7T/月 | $32.49 | 链接 |
4G | 2核 | 38G | 4T/月 | $35.49 | 链接 |
4G | 3核 | 105G | 9T/月 | $43.88/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 8.5T/月 | $39.88/年 | 链接 |
5G | 4核 | 100G | 10T/月 | $54.99/年 | 链接 |
5G | 4核 | 130G | 12T/月 | $55.93/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 12T/月 | $59.99/年 | 链接 |
Linux VPS (Intel+HDD) 下面是阿森博客整理的RackNerd的便宜VPS方案,KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $24.39/年 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.5/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
便宜VPS(AMD Ryzen) 下面是阿森博客整理的RackNerd的便宜VPS方案,多机房可选,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,不支持Windows
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | $23/年 | 链接 |
1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $17.99/年 | 链接 |
1G | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35/年 | 链接 |
2G | 2核 | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69/年 | 链接 |
3G | 2核 | 55G | 5T/月 | $48.79/年 | 链接 |
Windows VPS (AMD平台)下面是阿森博客整理的RackNerd的Windows VPS方案,KVM虚拟,AMD Ryzen 9 3900X、NVMe SSD、1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理,windows中英文授权版系统
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $60/年 | 链接 |
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
付款方式
数字加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式
网络测试IP
- 洛杉矶DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
- 洛杉矶DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
- 圣何塞:192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
- 西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
- 新泽西: 192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
- 达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
- 芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
- 阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test
- 亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
- 荷兰.阿姆斯特丹:23.94.101.88,http://lg-ams.racknerd.com/1000MB.test
- 水牛城:192.3.81.8,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test